Resultate Externe Läufe 2019
Lausanne Marathon - 27.10.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
21.1 km | D50 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:33:55 | 00:04:27 |
| | 21. | Böckli Brigitta | 01:50:06 | 00:05:13 |
| | | | | |
| H60 | 1. | Kategoriesieger | 01:27:44 | 00:04:09 |
| | 16. | Schnider Markus | 01:43:17 | 00:04:54 |
Swiss City Marathon Lucern - 27.10.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
21.1 km | W45 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:21:37 | 00:03:52 |
| | 60. | Aeberhard Cathrine | 01:52:04 | 00:05:19 |
| | | | | |
| W50 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:28:41 | 00:04:12 |
| | 110. | Joho Sonja | 02:09:59 | 00:06:10 |
| | | | | |
| M50 | 1. | Kategoriesieger | 01:16:22 | 00:03:37 |
| | 119. | Schlagmüller Andreas | 01:40:35 | 00:04:46 |
| | | | | |
| M60 | 1. | Kategoriesieger | 01:20:38 | 00:03:49 |
| | 68. | Brunold Andrea | 01:54:56 | 00:05:27 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Schällibaum Ruedi | 01:36:45 | 00:04:35 |
Transruinaulta / Transviamala - 19./20.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
24 km | D2 | 1. | Kategoriesiegerin | 02:26:09 | 00:06:05 |
| | 57. | Trusgnach Ramona | 03:38:24 | 00:09:06 |
| | | | | |
| D3 | 1. | Kategoriesiegerin | 02:49:34 | 00:07:04 |
| | 20. | Kägi Edith | 04:01:47 | 00:10:04 |
| | | | | |
| H3 | 1. | Kategoriesieger | 02:21:25 | 00:05:54 |
| | 14. | Benninger Hansjörg | 03:04:46 | 00:07:42 |
| | | | | |
11 km | H3 | 1. | Kategoriesieger | 01:09:52 | 00:06:21 |
| | 11. | Benninger Hansjörg | 01:16:50 | 00:06:59 |
| | | | | |
19 km | D2 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:39:19 | 00:05:14 |
| | 39. | Ziegler Daniela | 02:16:29 | 00:07:11 |
| | | | | |
| D3 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:54:32 | 00:06:02 |
| | 22. | Böckli Brigittta | 02:06:43 | 00:06:40 |
| | | | | |
| H3 | 1. | Kategoriesieger | 01:36:49 | 00:05:06 |
| | 25. | Schnider Markus | 02:06:43 | 00:06:40 |
Schlosslauf Rapperswil - 20.10.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
10 km | D50 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:42:51 | 00:04:17 |
| | 4. | Hartmann Brigitte | 00:49:58 | 00:05:00 |
Hallwilerseelauf - 12.10.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
21.1 km | M50 | 1. | Kategoriesieger | 01:18:43 | 00:03:44 |
| | 82. | Schlagmüller Andreas | 01:42:39 | 00:04:52 |
| | | | | |
| M60 | 1. | Kategoriesieger | 01:30:09 | 00:04:16 |
| | 58. | Brunold Andrea | 01:56:31 | 00:05:31 |
Pfäffikerseelauf - 29.9.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
12.2 km | W30 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:49:25 | 00:04:03 |
| | 11. | Hanimann Anja | 00:55:01 | 00:04:31 |
| | | | | |
| W50 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:51:40 | 00:04:14 |
| | 44. | Trusgnach Ramona | 01:20:07 | 00:06:34 |
| | 45. | Kägi Edith | 01:20:12 | 00:06:34 |
| | | | | |
| W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:59:01 | 00:04:50 |
| | 11. | Illi Liselotte | 01:07:53 | 00:05:34 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Schällibaum Ruedi | 00:54:41 | 00:04:29 |
Greifenseelauf - 21.9.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
21.1 km | W45 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:24:29 | 00:04:00 |
| | 62. | Aeberhard Catherine | 01:55:15 | 00:05:28 |
| | | | | |
| M50 | 1. | Kategoriesieger | 01:16:37 | 00:03:38 |
| | 330. | Roffler Markus | 01:59:22 | 00:05:39 |
| | 332. | Aeberhard Roland | 01:59:37 | 00:05:40 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Schällibaum Ruedi | 01:39:47 | 00:04:44 |
| | | | | |
10 km Walking | | | Grolimund Brigitte | 01:26:35 | 00:08:39 |
| | | Wolf Regula | 01:26:36 | 00:08:40 |
Jungfrau Marathon - 7.9.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
42.2km | M65 | 1. | Kategoriesieger | 04:14:42 | 00:06:02 |
1829hm | | 49. | Strickler Werni | 06:18:53 | 00:08:59 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Kategoriesieger | 04:46:44 | 00:06:48 |
| | 2. | Schällibaum Ruedi | 04:55:33 | 00:07:00 |
Rütilauf - 7.9.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
11.3 km | W30 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:45:34 | 00:04:02 |
| | 6. | Senteler Bjanca | 00:51:32 | 00:04:34 |
| | | | | |
| W50 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:47:51 | 00:04:14 |
| | 15. | Kägi Edith | 01:12:11 | 00:06:23 |
| | 17. | Trusgnach Ramona | 01:12:12 | 00:06:23 |
| | | | | |
| M40 | 1. | Kategoriesieger | 00:40:05 | 00:03:33 |
| | 53. | Schäppi Gregor | 01:04:17 | 00:05:41 |
Türlerseelauf - 24.8.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
14.1 km | W30 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:52:17 | 00:03:42 |
| | 6. | Senteler Bjanca | 01:06:16 | 00:04:42 |
| | | | | |
| M60 | 1. | Kategoriesieger | 00:56:18 | 00:04:00 |
| | 18. | Brunold Andrea | 01:17:21 | 00:05:29 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Schällibaum Ruedi | 01:04:28 | 00:04:34 |
Rheinfalllauf - 18.8.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
21.1 km | M70 | 1. | Schällibaum Ruedi | 01:53:16 | 00:05:22 |
Üetliberglauf - 6.7.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
10 km | W30 | 1. | Kategoriesieger | 00:52:41 | 00:05:16 |
| | 7. | Hanimann Anja | 00:55:44 | 00:05:34 |
| | | | | |
| M50 | 1. | Kategoriesieger | 00:43:02 | 00:04:18 |
| | 8. | Schlagmüller Andreas | 00:52:00 | 00:05:12 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Schällibaum Ruedi | 00:55:17 | 00:05:32 |
Wylandlauf - 15.6.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
14.4 km | M70 | 1. | Schällibaum Ruedi | 01:05:30 | 00:04:33 |
Comrades Marathon - 9.6.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
86.93 km | M50 | 1. | Kategoriesieger | 06:43:09 | 00:04:38 |
| | 160. | Eugster Marcel | 08:45:41 | 00:06:03 |
| | | | | |
| M60 | 1. | Kategoriesieger | 07:31:07 | 00:05:11 |
| | 370. | Brunold Andrea | 11:49:42 | 00:08:10 |
Kopenhagen Marathon - 19.5.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
42.195 km | M70 | 1. | Schällibaum Ruedi | 03:30:36 | 00:04:59 |
Zumikerlauf - 18.5.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
11.2 km | F60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:53:41 | 00:04:48 |
| | 5. | Illi Liselotte | 01:00:23 | 00:05:23 |
| | | | | |
| M40 | 1. | Kategoriesieger | 00:40:06 | 00:03:35 |
| | 59. | Schäppi Gregor | 01:00:51 | 00:05:26 |
| | | | | |
5.7 km Walking | | | Aeschbacher Christiana | 00:48:17 | 00:08:28 |
GP Bern - 11.5.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
16.1 km | M50 | 1. | Kategoriesieger | 00:55:42 | 00:03:28 |
| | 250. | Schlagmüller Andreas | 01:16:06 | 00:04:44 |
Zürich Marathon - 28.4.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
42.2 km | M50 | 1. | Kategoriesieger | 02:52:10 | 00:04:05 |
| | 96. | Beständig Richard | 03:42:34 | 00:05:16 |
| | | | | |
10 km | W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:44:17 | 00:04:26 |
| | 5. | Illi Liselotte | 00:51:02 | 00:05:06 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Schällibaum Ruedi | 00:42:49 | 00:04:17 |
Freiburg Marathon - 7.4.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
21.1 km | W55 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:28:01 | 00:04:10 |
| | 13. | Hartmann Brigitte | 01:44:09 | 00:04:56 |
| | | | | |
| M35 | 1. | Kategoriesieger | 01:08:13 | 00:03:14 |
| | 119. | Hungerbühler Christian | 01:34:50 | 00:04:30 |
| | | | | |
42.2 km | M55 | 1. | Kategoriesieger | 03:00:03 | 00:04:16 |
| | 6. | Eugster Marcel | 03:22:20 | 00:04:48 |
| | | | | |
| M60 | 1. | Kategoriesieger | 03:06:27 | 00:04:25 |
| | 23. | Brunold Andrea | 04:10:27 | 00:05:56 |
GP Dübendorf - 6.4.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
10 km | F50 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:40:31 | 00:04:03 |
| | 12. | Böckli Brigitta | 00:49:07 | 00:04:55 |
| | | | | |
| F60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:46:13 | 00:04:37 |
| | 3. | Illi Liselotte | 00:52:13 | 00:05:13 |
| | | | | |
| M40 | 1. | Kategoriesieger | 00:34:17 | 00:03:26 |
| | 132. | Schäppi Gregor | 00:51:27 | 00:05:09 |
| | | | | |
| M50 | 1. | Kategoriesieger | 00:38:47 | 00:03:53 |
| | 8. | Sentelner Fredi | 00:43:58 | 00:04:24 |
| | 17. | Schnider Markus | 00:46:18 | 00:04:38 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Schällibaum Ruedi | 00:43:16 | 00:04:20 |
Männedörfler Waldlauf - 30.4.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
11.5 km | F30 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:47:52 | 00:04:10 |
| | 5. | Senteler Bjanca | 00:54:57 | 00:04:47 |
| | | | | |
| F60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:56:22 | 00:04:54 |
| | 4. | Illi Liselotte | 01:02:25 | 00:05:26 |
| | | | | |
| M40 | 1. | Kategoriesieger | 00:40:32 | 00:03:31 |
| | 76. | Schläppi Gregor | 01:02:13 | 00:05:25 |
| | | | | |
| M50 | 1. | Kategoriesieger | 00:41:40 | 00:03:37 |
| | 37. | Schlagmüller Andreas | 00:54:45 | 00:04:46 |
| | | | | |
| M60 | 1. | Kategoriesieger | 00:46:13 | 00:04:01 |
| | 25. | Brunold Andrea | 01:00:05 | 00:05:13 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Kategoriesieger | 00:53:03 | 00:04:37 |
| | 2. | Schällibaum Ruedi | 00:53:21 | 00:04:38 |
Laufsporttag Winterthur - 2.3.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
11.0 km | F50 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:47:46 | 00:04:21 |
| | 35. | Trusgnach Ramona | 01:12:15 | 00:06:34 |
| | 36. | Kägi Edith | 01:12:15 | 00:06:34 |
| | | | | |
| F60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:52:13 | 00:04:45 |
| | 4. | Illi Liselotte | 00:59:27 | 00:05:24 |
| | | | | |
| M60 | 1. | Kategoriesieger | 00:45:06 | 00:04:06 |
| | 27. | Senteler Fredi | 00:53:01 | 00:04:49 |
| | 42. | Brunold Andrea | 01:00:50 | 00:05:32 |
Reppischtallauf - 27.1.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
8.08 km | F40 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:32:47 | 00:04:03 |
| | 2. | Maurer Monika | 00:36:53 | 00:04:34 |
| | | | | |
| M60 | 1. | Kategoriesieger | 00:31:50 | 00:03:56 |
| | 8. | Anderegg Hans | 00:38:05 | 00:04:43 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Schällibaum Ruedi | 00:36:30 | 00:04:31 |
Dietiker Neujahrslauf - 12.1.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
12.1 km | F60 | 1. | Kategoriesieger | 00:57:45 | 00:04:46 |
| | 5. | Illi Liselotte | 01:04:59 | 00:05:22 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Schällibaum Ruedi | 00:54:44 | 00:04:31 |
Neujahrsmarathon Schlieren - 1.1.2019
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
21.1 km | M60 | 1. | Kategoriesieger | 01:32:51 | 00:04:24 |
| | 14. | Brunold Andrea | 02:17:37 | 00:06:31 |
Gippinger Stauseelauf - 31.12.2018
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
7.53 km | F50 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:32:10 | 00:04:16 |
| | 6. | Hartmann Brigitte | 00:34:29 | 00:04:35 |
| | | | | |
| M50 | 1. | Kategoriesieger | 00:26:02 | 00:03:27 |
| | 33. | Caviezel Wieland | 00:32:04 | 00:04:16 |
| | | | | |
| M60 | 1. | Kategoriesieger | 00:29:22 | 00:03:54 |
| | 33. | Brunold Andrea | 00:38:11 | 00:05:04 |
Staaner Stadtlauf - 2.12.2018
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
20.8 km | M50 | 1. | Kategoriesieger | 01:20:04 | 00:03:51 |
| | 10. | Beständig Richard | 01:32:07 | 00:04:26 |
| | | | | |
10.2 km | M60+ | 1. | Kategoriesieger | 00:42:08 | 00:04:03 |
| | 3. | Schällibaum Ruedi | 00:45:35 | 00:04:23 |
Valencia Marathon - 2.12.2018
Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
42.195 km | W55 | 1. | Kategoriesiegerin | 03:07:24 | 00:04:26 |
| | 14. | Hartmann Brigitte | 03:46:49 | 00:05:23 |
Externe Läufe 2018 sind im Archiv zu finden